ID do Monstro | 1029 | Sprite | ISIS | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome no kRO | Isis | Custom | Não | |||||||||||||
Nome no iRO | Isis | HP | 7,003 | |||||||||||||
Tamanho | Grande | SP | 0 | |||||||||||||
Raça | Demon | Level | 47 | |||||||||||||
Elemento | Sombrio (Lv 1) | Velocidade | 200 | |||||||||||||
Experiência | 370,900 | Ataque | 423~507 | |||||||||||||
Experiência de Job | 155,000 | Defesa | 10 | |||||||||||||
Experiência de MVP | 0 | Defesa Mágica | 35 | |||||||||||||
Delay do Ataque | 1,384 ms | Alcance do Ataque | 1 | |||||||||||||
Movimento de ataque | 768 ms | Alcance da Magia | 10 | |||||||||||||
Movimento de atraso | 336 ms | Alcance de Visão | 12 | |||||||||||||
Modo do Monstro |
|
|||||||||||||||
Status do Monstro |
|
ID do item | Nome do item | Chance de Drop | |
---|---|---|---|
936 | Casca Escamada | 100% | |
2233 | Tiara | 1.25% | |
2603 | Colar | 0.25% | |
733 | Diamante Rachado | 37.5% | |
732 | Diamante de 3 quilates | 5% | |
954 | Escama Brilhante | 100% | |
731 | Diamante de 2 quilates | 1.25% | |
4116 | Carta Ísis | 0.01% |
Nome | Level | Status | Chance | Cast Time | Delay | Cancelável | Alvo | Condição | Valor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Isis@NPC_CRITICALSLASH | 1 | Attack | 5% | 0.5s | 5s | No | Target | always | 0 |
Isis@NPC_DARKNESSATTACK | 1 | Attack | 20% | 0s | 5s | Yes | Target | always | 0 |
Isis@NPC_EMOTION | 1 | Chase | 2% | 0s | 5s | Yes | Self | always | 0 |
Isis@NPC_EMOTION | 1 | Idle | 20% | 0s | 5s | Yes | Self | always | 0 |