Monstros

Procurar...

... ...

... ...

...

Encontrado um total de 1012 registro(s) em 51 páginas(s). Mostrando 1-20.

ID do Monstro ▲ Nome no kRO Nome no iRO Level HP Tamanho Raça Elemento EXP de Base EXP de Job ID da Carta Custom
1001 Escorpião Escorpião 24 1,109 Pequeno Insect Fogo (Lv 1) 28,700 17,600 4068 Não
1002 Poring Poring 1 50 Médio Plant �gua (Lv 1) 200 100 4001 Não
1004 Zangão Zangão 8 169 Pequeno Insect Vento (Lv 1) 1,900 1,500 4019 Não
1005 Familiar Familiar 8 155 Pequeno Brute Sombrio (Lv 1) 2,800 1,500 4020 Não
1007 Fabre Fabre 2 63 Pequeno Insect Terra (Lv 1) 300 200 4002 Não
1008 Pupa Pupa 2 427 Pequeno Insect Terra (Lv 1) 200 400 4003 Não
1009 Condor Condor 5 92 Médio Brute Vento (Lv 1) 600 500 4015 Não
1010 Salgueiro Salgueiro 4 95 Médio Plant Terra (Lv 1) 500 400 4010 Não
1011 ChonChon ChonChon 4 67 Pequeno Insect Vento (Lv 1) 500 400 4009 Não
1012 Sapo de Roda Sapo de Roda 5 133 Médio Fish �gua (Lv 1) 600 500 4014 Não
1013 Lobo Lobo 25 919 Médio Brute Terra (Lv 1) 32,900 19,900 4029 Não
1014 Esporo Esporo 16 510 Médio Plant �gua (Lv 1) 6,600 10,800 4022 Não
1015 Zumbi Zumbi 15 534 Médio Undead Morto-Vivo (Lv 1) 5,000 3,300 4038 Não
1016 Esqueleto Arqueiro Esqueleto Arqueiro 31 3,040 Médio Undead Morto-Vivo (Lv 1) 48,300 28,300 4094 Não
1018 Creamy Creamy 16 595 Pequeno Insect Vento (Lv 1) 10,500 7,000 4040 Não
1019 Peco Peco Peco Peco 19 531 Grande Brute Fogo (Lv 1) 15,900 7,200 4031 Não
1020 Mandrágora Mandrágora 12 405 Médio Plant Terra (Lv 3) 4,500 3,200 4030 Não
1023 Guerreiro Orc Guerreiro Orc 24 1,400 Médio Demi-Human Terra (Lv 1) 40,800 16,000 4066 Não
1024 Rabo de Verme Rabo de Verme 14 426 Médio Plant Terra (Lv 1) 5,900 4,000 4034 Não
1025 Jibóia Jibóia 15 471 Médio Brute Terra (Lv 1) 7,200 4,800 4037 Não
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Próxima