ID do Monstro | 1040 | Sprite | GOLEM | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome no kRO | Golem | Custom | Não | |||||||||||||
Nome no iRO | Golem | HP | 3,900 | |||||||||||||
Tamanho | Grande | SP | 0 | |||||||||||||
Raça | Formless | Level | 25 | |||||||||||||
Elemento | Neutro (Lv 3) | Velocidade | 300 | |||||||||||||
Experiência | 46,500 | Ataque | 175~187 | |||||||||||||
Experiência de Job | 9,400 | Defesa | 40 | |||||||||||||
Experiência de MVP | 0 | Defesa Mágica | 0 | |||||||||||||
Delay do Ataque | 1,608 ms | Alcance do Ataque | 1 | |||||||||||||
Movimento de ataque | 816 ms | Alcance da Magia | 10 | |||||||||||||
Movimento de atraso | 396 ms | Alcance de Visão | 12 | |||||||||||||
Modo do Monstro |
|
|||||||||||||||
Status do Monstro |
|
ID do item | Nome do item | Chance de Drop | |
---|---|---|---|
999 | Aço | 37.5% | |
953 | Coração de Pedra | 100% | |
912 | Zargônio | 55% | |
757 | Minério de Elunium | 17.5% | |
1003 | Carvão | 52.5% | |
715 | Gema Amarela | 50% | |
998 | Ferro | 87.5% | |
4072 | Carta Golem | 0.01% |
Nome | Level | Status | Chance | Cast Time | Delay | Cancelável | Alvo | Condição | Valor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Golem@NPC_EMOTION | 1 | Idle | 20% | 0s | 5s | Yes | Self | always | 0 |
Golem@NPC_STUNATTACK | 3 | Attack | 5% | 1.5s | 5s | No | Target | always | 0 |
Golem@CR_AUTOGUARD | 2 | Attack | 5% | 0s | 300s | Yes | Self | always | 0 |
Golem@CR_AUTOGUARD | 2 | Chase | 20% | 0s | 300s | Yes | Self | longrangeattacked | Nada |