ID do Monstro | 1042 | Sprite | STEEL_CHONCHON | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome no kRO | Chonchon de Aço | Custom | Não | |||||||||||||
Nome no iRO | Chonchon de Aço | HP | 530 | |||||||||||||
Tamanho | Pequeno | SP | 0 | |||||||||||||
Raça | Insect | Level | 17 | |||||||||||||
Elemento | Vento (Lv 1) | Velocidade | 150 | |||||||||||||
Experiência | 10,900 | Ataque | 54~65 | |||||||||||||
Experiência de Job | 7,100 | Defesa | 15 | |||||||||||||
Experiência de MVP | 0 | Defesa Mágica | 0 | |||||||||||||
Delay do Ataque | 1,076 ms | Alcance do Ataque | 1 | |||||||||||||
Movimento de ataque | 576 ms | Alcance da Magia | 10 | |||||||||||||
Movimento de atraso | 480 ms | Alcance de Visão | 12 | |||||||||||||
Modo do Monstro |
|
|||||||||||||||
Status do Monstro |
|
ID do item | Nome do item | Chance de Drop | |
---|---|---|---|
992 | Frescor do Vento | 22.5% | |
999 | Aço | 7.5% | |
910 | Garleta | 100% | |
935 | Casca | 100% | |
943 | Casca Rija | 7.5% | |
998 | Ferro | 50% | |
1002 | Minério de Ferro | 75% | |
4042 | Carta Chonchon de Aço | 0.01% |
Nome | Level | Status | Chance | Cast Time | Delay | Cancelável | Alvo | Condição | Valor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Steel Chonchon@NPC_SILENCEATTACK | 2 | Attack | 5% | 0.7s | 5s | No | Target | always | 0 |
Steel Chonchon@NPC_WINDATTACK | 1 | Attack | 20% | 0s | 5s | Yes | Target | always | 0 |