ID do Monstro | 1053 | Sprite | THIEF_BUG_ | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome no kRO | Besouro-Ladrão Fêmea | Custom | Não | |||||||||||||
Nome no iRO | Besouro-Ladrão Fêmea | HP | 170 | |||||||||||||
Tamanho | Médio | SP | 0 | |||||||||||||
Raça | Insect | Level | 10 | |||||||||||||
Elemento | Sombrio (Lv 1) | Velocidade | 200 | |||||||||||||
Experiência | 3,500 | Ataque | 33~40 | |||||||||||||
Experiência de Job | 1,800 | Defesa | 5 | |||||||||||||
Experiência de MVP | 0 | Defesa Mágica | 5 | |||||||||||||
Delay do Ataque | 988 ms | Alcance do Ataque | 1 | |||||||||||||
Movimento de ataque | 288 ms | Alcance da Magia | 10 | |||||||||||||
Movimento de atraso | 768 ms | Alcance de Visão | 12 | |||||||||||||
Modo do Monstro |
|
|||||||||||||||
Status do Monstro |
|
ID do item | Nome do item | Chance de Drop | |
---|---|---|---|
955 | Pele de Verme | 100% | |
910 | Garleta | 62.5% | |
1108 | Lâmina | 3.75% | |
928 | Antenas de Inseto | 50% | |
507 | Erva Vermelha | 100% | |
716 | Gema Vermelha | 12.5% | |
1002 | Minério de Ferro | 75% | |
4026 | Carta Besouro-Ladrão Fêmea | 0.01% |
Nome | Level | Status | Chance | Cast Time | Delay | Cancelável | Alvo | Condição | Valor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Thief Bug Female@NPC_AGIUP | 1 | Loot | 10% | 0s | 10s | Yes | Self | always | 0 |
Thief Bug Female@NPC_AGIUP | 1 | Idle | 0% | 0s | 10s | Yes | Self | always | 0 |