ID do Monstro | 1058 | Sprite | METALLER | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome no kRO | Metaller | Custom | Não | |||||||||||||
Nome no iRO | Metaller | HP | 926 | |||||||||||||
Tamanho | Médio | SP | 0 | |||||||||||||
Raça | Insect | Level | 22 | |||||||||||||
Elemento | Fogo (Lv 1) | Velocidade | 200 | |||||||||||||
Experiência | 24,100 | Ataque | 131~159 | |||||||||||||
Experiência de Job | 15,200 | Defesa | 15 | |||||||||||||
Experiência de MVP | 0 | Defesa Mágica | 30 | |||||||||||||
Delay do Ataque | 1,708 ms | Alcance do Ataque | 1 | |||||||||||||
Movimento de ataque | 1,008 ms | Alcance da Magia | 10 | |||||||||||||
Movimento de atraso | 540 ms | Alcance de Visão | 12 | |||||||||||||
Modo do Monstro |
|
|||||||||||||||
Status do Monstro |
|
ID do item | Nome do item | Chance de Drop | |
---|---|---|---|
990 | Sangue Escarlate | 15% | |
940 | Perna de Gafanhoto | 100% | |
911 | Scell | 100% | |
757 | Minério de Elunium | 12.25% | |
707 | Planta da Melodia | 5% | |
935 | Casca | 100% | |
1914 | Violão da Paixão Ardente | 2.5% | |
4057 | Carta Metaller | 0.01% |
Nome | Level | Status | Chance | Cast Time | Delay | Cancelável | Alvo | Condição | Valor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Metaller@NPC_EMOTION | 1 | Walk | 20% | 0s | 5s | Yes | Self | always | 0 |
Metaller@NPC_FIREATTACK | 1 | Attack | 20% | 0s | 5s | Yes | Target | always | 0 |
Metaller@NPC_SILENCEATTACK | 3 | Attack | 5% | 0.7s | 5s | No | Target | always | 0 |
Metaller@NPC_SILENCEATTACK | 3 | Chase | 5% | 0.7s | 5s | No | Target | always | 0 |