ID do Monstro | 1063 | Sprite | LUNATIC | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome no kRO | Lunático | Custom | Não | |||||||||||||
Nome no iRO | Lunático | HP | 60 | |||||||||||||
Tamanho | Pequeno | SP | 0 | |||||||||||||
Raça | Brute | Level | 3 | |||||||||||||
Elemento | Neutro (Lv 3) | Velocidade | 200 | |||||||||||||
Experiência | 600 | Ataque | 9~12 | |||||||||||||
Experiência de Job | 200 | Defesa | 0 | |||||||||||||
Experiência de MVP | 0 | Defesa Mágica | 20 | |||||||||||||
Delay do Ataque | 1,456 ms | Alcance do Ataque | 1 | |||||||||||||
Movimento de ataque | 456 ms | Alcance da Magia | 10 | |||||||||||||
Movimento de atraso | 336 ms | Alcance de Visão | 12 | |||||||||||||
Modo do Monstro |
|
|||||||||||||||
Status do Monstro |
|
ID do item | Nome do item | Chance de Drop | |
---|---|---|---|
705 | Trevo | 100% | |
949 | Pluma | 100% | |
2262 | Nariz de Palhaço | 1% | |
512 | Maçã | 100% | |
507 | Erva Vermelha | 100% | |
515 | Cenoura | 100% | |
622 | Cenoura Arco-Íris | 5% | |
4006 | Carta Lunático | 0.01% |
Nenhuma skill encontrada para Lunático.