ID do Monstro | 1064 | Sprite | MEGALODON | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome no kRO | Megalodon | Custom | Não | |||||||||||||
Nome no iRO | Megalodon | HP | 1,648 | |||||||||||||
Tamanho | Médio | SP | 0 | |||||||||||||
Raça | Undead | Level | 24 | |||||||||||||
Elemento | Morto-Vivo (Lv 1) | Velocidade | 200 | |||||||||||||
Experiência | 21,500 | Ataque | 155~188 | |||||||||||||
Experiência de Job | 13,200 | Defesa | 0 | |||||||||||||
Experiência de MVP | 0 | Defesa Mágica | 15 | |||||||||||||
Delay do Ataque | 2,492 ms | Alcance do Ataque | 1 | |||||||||||||
Movimento de ataque | 792 ms | Alcance da Magia | 10 | |||||||||||||
Movimento de atraso | 432 ms | Alcance de Visão | 12 | |||||||||||||
Modo do Monstro |
|
|||||||||||||||
Status do Monstro |
|
ID do item | Nome do item | Chance de Drop | |
---|---|---|---|
959 | Escama Fétida | 100% | |
932 | Osso | 100% | |
510 | Erva Azul | 20% | |
717 | Gema Azul | 30% | |
719 | Ametista | 2.5% | |
603 | Velha Caixa Azul | 0.5% | |
624 | Peixe Podre | 5% | |
4067 | Carta Megalodon | 0.01% |
Nome | Level | Status | Chance | Cast Time | Delay | Cancelável | Alvo | Condição | Valor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Megalodon@NPC_CHANGETELEKINESIS | 1 | Attack | 5% | 2s | 5s | No | Self | myhpltmaxrate | 30 |
Megalodon@NPC_UNDEADATTACK | 2 | Attack | 5% | 0s | 5s | Yes | Target | always | 0 |