ID do Monstro | 1066 | Sprite | VADON | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome no kRO | Vadon | Custom | Não | |||||||||||||
Nome no iRO | Vadon | HP | 1,017 | |||||||||||||
Tamanho | Pequeno | SP | 0 | |||||||||||||
Raça | Fish | Level | 19 | |||||||||||||
Elemento | �gua (Lv 1) | Velocidade | 300 | |||||||||||||
Experiência | 13,500 | Ataque | 74~85 | |||||||||||||
Experiência de Job | 8,500 | Defesa | 20 | |||||||||||||
Experiência de MVP | 0 | Defesa Mágica | 0 | |||||||||||||
Delay do Ataque | 1,632 ms | Alcance do Ataque | 1 | |||||||||||||
Movimento de ataque | 432 ms | Alcance da Magia | 10 | |||||||||||||
Movimento de atraso | 540 ms | Alcance de Visão | 12 | |||||||||||||
Modo do Monstro |
|
|||||||||||||||
Status do Monstro |
|
ID do item | Nome do item | Chance de Drop | |
---|---|---|---|
991 | Cristal Azul | 10% | |
960 | Garra de Crustáceo | 100% | |
910 | Garleta | 100% | |
2313 | Armadura Acolchoada | 1.25% | |
943 | Casca Rija | 25% | |
757 | Minério de Elunium | 10% | |
717 | Gema Azul | 12.5% | |
4049 | Carta Vadon | 0.01% |
Nome | Level | Status | Chance | Cast Time | Delay | Cancelável | Alvo | Condição | Valor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vadon@NPC_STUNATTACK | 2 | Attack | 5% | 1.5s | 5s | No | Target | always | 0 |
Vadon@NPC_WATERATTACK | 1 | Attack | 20% | 0s | 5s | Yes | Target | always | 0 |
Vadon@CR_AUTOGUARD | 2 | Chase | 20% | 0s | 300s | Yes | Self | longrangeattacked | Nada |
Vadon@CR_AUTOGUARD | 2 | Attack | 5% | 0s | 300s | Yes | Self | always | 0 |