ID do Monstro | 1067 | Sprite | CORNUTUS | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome no kRO | Cornutus | Custom | Não | |||||||||||||
Nome no iRO | Cornutus | HP | 1,620 | |||||||||||||
Tamanho | Pequeno | SP | 0 | |||||||||||||
Raça | Fish | Level | 23 | |||||||||||||
Elemento | �gua (Lv 1) | Velocidade | 200 | |||||||||||||
Experiência | 24,000 | Ataque | 109~131 | |||||||||||||
Experiência de Job | 14,900 | Defesa | 30 | |||||||||||||
Experiência de MVP | 0 | Defesa Mágica | 0 | |||||||||||||
Delay do Ataque | 1,248 ms | Alcance do Ataque | 1 | |||||||||||||
Movimento de ataque | 48 ms | Alcance da Magia | 10 | |||||||||||||
Movimento de atraso | 480 ms | Alcance de Visão | 12 | |||||||||||||
Modo do Monstro |
|
|||||||||||||||
Status do Monstro |
|
ID do item | Nome do item | Chance de Drop | |
---|---|---|---|
991 | Cristal Azul | 11.25% | |
961 | Concha | 100% | |
911 | Scell | 100% | |
757 | Minério de Elunium | 13.25% | |
2106 | Escudo | 1.25% | |
943 | Casca Rija | 100% | |
717 | Gema Azul | 25% | |
4061 | Carta Cornutus | 0.01% |
Nome | Level | Status | Chance | Cast Time | Delay | Cancelável | Alvo | Condição | Valor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cornutus@NPC_KEEPING | 1 | Attack | 20% | 0s | 5s | Yes | Self | myhpltmaxrate | 30 |
Cornutus@NPC_WATERATTACK | 2 | Attack | 5% | 0.5s | 5s | No | Target | always | 0 |
Cornutus@CR_AUTOGUARD | 2 | Attack | 5% | 0s | 300s | Yes | Self | always | 0 |
Cornutus@CR_AUTOGUARD | 2 | Chase | 20% | 0s | 300s | Yes | Self | longrangeattacked | Nada |