ID do Monstro | 1070 | Sprite | KUKRE | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome no kRO | Kukre | Custom | Não | |||||||||||||
Nome no iRO | Kukre | HP | 507 | |||||||||||||
Tamanho | Pequeno | SP | 0 | |||||||||||||
Raça | Fish | Level | 11 | |||||||||||||
Elemento | �gua (Lv 1) | Velocidade | 150 | |||||||||||||
Experiência | 3,800 | Ataque | 28~37 | |||||||||||||
Experiência de Job | 2,800 | Defesa | 15 | |||||||||||||
Experiência de MVP | 0 | Defesa Mágica | 0 | |||||||||||||
Delay do Ataque | 1,776 ms | Alcance do Ataque | 1 | |||||||||||||
Movimento de ataque | 576 ms | Alcance da Magia | 10 | |||||||||||||
Movimento de atraso | 288 ms | Alcance de Visão | 12 | |||||||||||||
Modo do Monstro |
|
|||||||||||||||
Status do Monstro |
|
ID do item | Nome do item | Chance de Drop | |
---|---|---|---|
991 | Cristal Azul | 7.5% | |
955 | Pele de Verme | 100% | |
910 | Garleta | 100% | |
528 | Ração para Monstros | 100% | |
507 | Erva Vermelha | 100% | |
928 | Antenas de Inseto | 100% | |
623 | Minhoca Boa-Pinta | 5% | |
4027 | Carta Kukre | 0.01% |
Nome | Level | Status | Chance | Cast Time | Delay | Cancelável | Alvo | Condição | Valor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kukre@NPC_EMOTION | 1 | Loot | 20% | 0s | 5s | Yes | Self | always | 0 |
Kukre@NPC_WATERATTACK | 1 | Attack | 20% | 0s | 5s | Yes | Target | always | 0 |