ID do Monstro | 1071 | Sprite | PIRATE_SKEL | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome no kRO | Esqueleto Pirata | Custom | Não | |||||||||||||
Nome no iRO | Esqueleto Pirata | HP | 1,676 | |||||||||||||
Tamanho | Médio | SP | 0 | |||||||||||||
Raça | Undead | Level | 25 | |||||||||||||
Elemento | Morto-Vivo (Lv 1) | Velocidade | 200 | |||||||||||||
Experiência | 23,300 | Ataque | 145~178 | |||||||||||||
Experiência de Job | 14,200 | Defesa | 10 | |||||||||||||
Experiência de MVP | 0 | Defesa Mágica | 15 | |||||||||||||
Delay do Ataque | 1,754 ms | Alcance do Ataque | 1 | |||||||||||||
Movimento de ataque | 554 ms | Alcance da Magia | 10 | |||||||||||||
Movimento de atraso | 288 ms | Alcance de Visão | 12 | |||||||||||||
Modo do Monstro |
|
|||||||||||||||
Status do Monstro |
|
ID do item | Nome do item | Chance de Drop | |
---|---|---|---|
932 | Osso | 100% | |
2287 | Bandana Pirata | 3.75% | |
7477 | Livro de Culinária Nível 6 | 1.25% | |
2211 | Bandana | 62.5% | |
1104 | Alfanje | 62.5% | |
756 | Minério de Oridecon | 10.75% | |
628 | Osso Seco | 5% | |
4073 | Carta Esqueleto Pirata | 0.01% |
Nome | Level | Status | Chance | Cast Time | Delay | Cancelável | Alvo | Condição | Valor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pirate Skeleton@SM_BASH | 5 | Attack | 5% | 0s | 5s | Yes | Target | always | 0 |
Pirate Skeleton@SM_BASH | 5 | Angry | 5% | 0s | 5s | Yes | Target | always | 0 |
Pirate Skeleton@NPC_UNDEADATTACK | 1 | Attack | 20% | 0s | 5s | Yes | Target | always | 0 |