ID do Monstro | 1073 | Sprite | CRAB | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome no kRO | Caranguejo | Custom | Não | |||||||||||||
Nome no iRO | Caranguejo | HP | 2,451 | |||||||||||||
Tamanho | Pequeno | SP | 0 | |||||||||||||
Raça | Fish | Level | 20 | |||||||||||||
Elemento | �gua (Lv 1) | Velocidade | 200 | |||||||||||||
Experiência | 16,300 | Ataque | 71~81 | |||||||||||||
Experiência de Job | 10,100 | Defesa | 35 | |||||||||||||
Experiência de MVP | 0 | Defesa Mágica | 0 | |||||||||||||
Delay do Ataque | 992 ms | Alcance do Ataque | 1 | |||||||||||||
Movimento de ataque | 792 ms | Alcance da Magia | 7 | |||||||||||||
Movimento de atraso | 360 ms | Alcance de Visão | 12 | |||||||||||||
Modo do Monstro |
|
|||||||||||||||
Status do Monstro |
|
ID do item | Nome do item | Chance de Drop | |
---|---|---|---|
964 | Casco de Caranguejo | 100% | |
960 | Garra de Crustáceo | 100% | |
7049 | Pedra | 100% | |
1001 | Poeira Estelar | 3.25% | |
757 | Minério de Elunium | 9.25% | |
4153 | Carta Caranguejo | 0.01% |
Nome | Level | Status | Chance | Cast Time | Delay | Cancelável | Alvo | Condição | Valor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Crab@NPC_WATERATTACK | 1 | Attack | 20% | 0s | 5s | Yes | Target | always | 0 |