ID do Monstro | 1074 | Sprite | SHELLFISH | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome no kRO | Molusco | Custom | Não | |||||||||||||
Nome no iRO | Molusco | HP | 920 | |||||||||||||
Tamanho | Pequeno | SP | 0 | |||||||||||||
Raça | Fish | Level | 15 | |||||||||||||
Elemento | �gua (Lv 1) | Velocidade | 200 | |||||||||||||
Experiência | 6,600 | Ataque | 35~42 | |||||||||||||
Experiência de Job | 4,400 | Defesa | 35 | |||||||||||||
Experiência de MVP | 0 | Defesa Mágica | 0 | |||||||||||||
Delay do Ataque | 864 ms | Alcance do Ataque | 1 | |||||||||||||
Movimento de ataque | 864 ms | Alcance da Magia | 10 | |||||||||||||
Movimento de atraso | 384 ms | Alcance de Visão | 12 | |||||||||||||
Modo do Monstro |
|
|||||||||||||||
Status do Monstro |
|
ID do item | Nome do item | Chance de Drop | |
---|---|---|---|
965 | Casco de Ostra | 100% | |
966 | Carne de Ostra | 100% | |
7049 | Pedra | 100% | |
1056 | Torrão de Areia | 100% | |
1001 | Poeira Estelar | 2.5% | |
757 | Minério de Elunium | 4.5% | |
4273 | Carta Molusco | 0.01% |
Nome | Level | Status | Chance | Cast Time | Delay | Cancelável | Alvo | Condição | Valor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Shellfish@NPC_WATERATTACK | 1 | Attack | 20% | 0s | 5s | Yes | Target | always | 0 |