ID do Monstro | 1080 | Sprite | GREEN_PLANT | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome no kRO | Planta Verde | Custom | Não | |||||||||||||
Nome no iRO | Planta Verde | HP | 10 | |||||||||||||
Tamanho | Pequeno | SP | 0 | |||||||||||||
Raça | Plant | Level | 1 | |||||||||||||
Elemento | Terra (Lv 1) | Velocidade | 2,000 | |||||||||||||
Experiência | 0 | Ataque | 1~2 | |||||||||||||
Experiência de Job | 0 | Defesa | 100 | |||||||||||||
Experiência de MVP | 0 | Defesa Mágica | 99 | |||||||||||||
Delay do Ataque | 1 ms | Alcance do Ataque | 1 | |||||||||||||
Movimento de ataque | 1 ms | Alcance da Magia | 7 | |||||||||||||
Movimento de atraso | 1 ms | Alcance de Visão | 12 | |||||||||||||
Modo do Monstro |
|
|||||||||||||||
Status do Monstro |
|
ID do item | Nome do item | Chance de Drop | |
---|---|---|---|
511 | Erva Verde | 100% | |
712 | Flor | 100% | |
621 | Erva Amarga | 5% | |
905 | Caule | 100% | |
906 | Escama Afiada | 100% | |
704 | Aloés | 12.5% | |
521 | Folha de Aloe | 12.5% | |
2270 | Folha Romântica | 0.5% |
Nenhuma skill encontrada para Planta Verde.