ID do Monstro | 1084 | Sprite | BLACK_MUSHROOM | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome no kRO | Cogumelo Negro | Custom | Não | |||||||||||||
Nome no iRO | Cogumelo Negro | HP | 15 | |||||||||||||
Tamanho | Pequeno | SP | 0 | |||||||||||||
Raça | Plant | Level | 1 | |||||||||||||
Elemento | Terra (Lv 1) | Velocidade | 2,000 | |||||||||||||
Experiência | 0 | Ataque | 1~2 | |||||||||||||
Experiência de Job | 0 | Defesa | 100 | |||||||||||||
Experiência de MVP | 0 | Defesa Mágica | 99 | |||||||||||||
Delay do Ataque | 1 ms | Alcance do Ataque | 1 | |||||||||||||
Movimento de ataque | 1 ms | Alcance da Magia | 7 | |||||||||||||
Movimento de atraso | 1 ms | Alcance de Visão | 12 | |||||||||||||
Modo do Monstro |
|
|||||||||||||||
Status do Monstro |
|
ID do item | Nome do item | Chance de Drop | |
---|---|---|---|
970 | Álcool | 12.5% | |
971 | Detrimindexta | 12.5% | |
630 | Musgo Encharcado | 5% | |
949 | Pluma | 100% | |
991 | Cristal Azul | 100% | |
921 | Esporo de Cogumelo | 100% | |
921 | Esporo de Cogumelo | 100% | |
7033 | Esporo Venenoso | 100% |
Nenhuma skill encontrada para Cogumelo Negro.