ID do Monstro | 1094 | Sprite | AMBERNITE | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome no kRO | Ambernite | Custom | Não | |||||||||||||
Nome no iRO | Ambernite | HP | 495 | |||||||||||||
Tamanho | Grande | SP | 0 | |||||||||||||
Raça | Insect | Level | 13 | |||||||||||||
Elemento | �gua (Lv 1) | Velocidade | 400 | |||||||||||||
Experiência | 5,700 | Ataque | 39~46 | |||||||||||||
Experiência de Job | 3,800 | Defesa | 30 | |||||||||||||
Experiência de MVP | 0 | Defesa Mágica | 0 | |||||||||||||
Delay do Ataque | 2,048 ms | Alcance do Ataque | 1 | |||||||||||||
Movimento de ataque | 648 ms | Alcance da Magia | 10 | |||||||||||||
Movimento de atraso | 648 ms | Alcance de Visão | 12 | |||||||||||||
Modo do Monstro |
|
|||||||||||||||
Status do Monstro |
|
ID do item | Nome do item | Chance de Drop | |
---|---|---|---|
991 | Cristal Azul | 12.5% | |
946 | Casco de Caramujo | 100% | |
910 | Garleta | 100% | |
935 | Casca | 100% | |
943 | Casca Rija | 0.5% | |
757 | Minério de Elunium | 3.5% | |
1002 | Minério de Ferro | 37.5% | |
4032 | Carta Ambernite | 0.01% |
Nome | Level | Status | Chance | Cast Time | Delay | Cancelável | Alvo | Condição | Valor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ambernite@NPC_EMOTION | 1 | Walk | 20% | 0s | 5s | Yes | Self | always | 0 |
Ambernite@NPC_KEEPING | 1 | Attack | 20% | 0s | 5s | Yes | Self | attackpcge | 2 |
Ambernite@NPC_WATERATTACK | 1 | Attack | 20% | 0s | 5s | Yes | Target | always | 0 |