ID do Monstro | 1095 | Sprite | ANDRE | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome no kRO | Andre | Custom | Não | |||||||||||||
Nome no iRO | Andre | HP | 688 | |||||||||||||
Tamanho | Pequeno | SP | 0 | |||||||||||||
Raça | Insect | Level | 17 | |||||||||||||
Elemento | Terra (Lv 1) | Velocidade | 300 | |||||||||||||
Experiência | 10,900 | Ataque | 60~71 | |||||||||||||
Experiência de Job | 7,100 | Defesa | 10 | |||||||||||||
Experiência de MVP | 0 | Defesa Mágica | 0 | |||||||||||||
Delay do Ataque | 1,288 ms | Alcance do Ataque | 1 | |||||||||||||
Movimento de ataque | 288 ms | Alcance da Magia | 10 | |||||||||||||
Movimento de atraso | 384 ms | Alcance de Visão | 12 | |||||||||||||
Modo do Monstro |
|
|||||||||||||||
Status do Monstro |
|
ID do item | Nome do item | Chance de Drop | |
---|---|---|---|
955 | Pele de Verme | 100% | |
910 | Garleta | 100% | |
938 | Muco Pegajoso | 100% | |
993 | Vida Verdejante | 12.5% | |
1001 | Poeira Estelar | 1% | |
1002 | Minério de Ferro | 87.5% | |
757 | Minério de Elunium | 7% | |
4043 | Carta Andre | 0.01% |
Nome | Level | Status | Chance | Cast Time | Delay | Cancelável | Alvo | Condição | Valor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Andre@NPC_EMOTION | 1 | Loot | 20% | 0s | 5s | Yes | Self | always | 0 |
Andre@NPC_GROUNDATTACK | 2 | Attack | 5% | 0.5s | 5s | No | Target | always | 0 |