ID do Monstro | 1100 | Sprite | ARGOS | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome no kRO | Argos | Custom | Não | |||||||||||||
Nome no iRO | Argos | HP | 1,117 | |||||||||||||
Tamanho | Grande | SP | 0 | |||||||||||||
Raça | Insect | Level | 25 | |||||||||||||
Elemento | Veneno (Lv 1) | Velocidade | 300 | |||||||||||||
Experiência | 38,800 | Ataque | 158~191 | |||||||||||||
Experiência de Job | 18,800 | Defesa | 15 | |||||||||||||
Experiência de MVP | 0 | Defesa Mágica | 0 | |||||||||||||
Delay do Ataque | 1,468 ms | Alcance do Ataque | 1 | |||||||||||||
Movimento de ataque | 468 ms | Alcance da Magia | 10 | |||||||||||||
Movimento de atraso | 768 ms | Alcance de Visão | 12 | |||||||||||||
Modo do Monstro |
|
|||||||||||||||
Status do Monstro |
|
ID do item | Nome do item | Chance de Drop | |
---|---|---|---|
1025 | Teia de Aranha | 100% | |
911 | Scell | 100% | |
1042 | Pata de Inseto | 100% | |
757 | Minério de Elunium | 15.25% | |
511 | Erva Verde | 100% | |
508 | Erva Amarela | 62.5% | |
10017 | Saia Havaiana | 3.75% | |
4075 | Carta Argos | 0.01% |
Nome | Level | Status | Chance | Cast Time | Delay | Cancelável | Alvo | Condição | Valor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Argos@NPC_POISON | 2 | Attack | 5% | 0.8s | 5s | No | Target | always | 0 |
Argos@PF_SPIDERWEB | 1 | Idle | 30% | 0s | 10s | Yes | Target | always | 0 |
Argos@PF_SPIDERWEB | 1 | Attack | 20% | 0s | 10s | Yes | Target | always | 0 |
Argos@NPC_POISONATTACK | 1 | Attack | 20% | 0s | 5s | Yes | Target | always | 0 |