ID do Monstro | 1114 | Sprite | DUSTINESS | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome no kRO | Poeira | Custom | Não | |||||||||||||
Nome no iRO | Poeira | HP | 1,044 | |||||||||||||
Tamanho | Pequeno | SP | 0 | |||||||||||||
Raça | Insect | Level | 21 | |||||||||||||
Elemento | Vento (Lv 2) | Velocidade | 150 | |||||||||||||
Experiência | 21,800 | Ataque | 80~102 | |||||||||||||
Experiência de Job | 14,000 | Defesa | 0 | |||||||||||||
Experiência de MVP | 0 | Defesa Mágica | 10 | |||||||||||||
Delay do Ataque | 1,004 ms | Alcance do Ataque | 1 | |||||||||||||
Movimento de ataque | 504 ms | Alcance da Magia | 10 | |||||||||||||
Movimento de atraso | 384 ms | Alcance de Visão | 12 | |||||||||||||
Modo do Monstro |
|
|||||||||||||||
Status do Monstro |
|
ID do item | Nome do item | Chance de Drop | |
---|---|---|---|
1057 | Pó de Traça | 100% | |
1058 | Asas de Traça | 100% | |
2291 | Disfarce | 1% | |
928 | Antenas de Inseto | 100% | |
1001 | Poeira Estelar | 2.5% | |
507 | Erva Vermelha | 100% | |
4056 | Carta Poeira | 0.01% |
Nome | Level | Status | Chance | Cast Time | Delay | Cancelável | Alvo | Condição | Valor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dustiness@NPC_BLINDATTACK | 3 | Attack | 20% | 0s | 5s | Yes | Target | always | 0 |
Dustiness@NPC_SILENCEATTACK | 3 | Attack | 5% | 0.7s | 5s | No | Target | always | 0 |
Dustiness@NPC_SLEEPATTACK | 3 | Attack | 5% | 0s | 5s | Yes | Target | always | 0 |
Dustiness@NPC_WINDATTACK | 1 | Attack | 20% | 0s | 5s | Yes | Target | always | 0 |