ID do Monstro | 1126 | Sprite | GOBLIN_5 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome no kRO | Goblin | Custom | Não | |||||||||||||
Nome no iRO | Goblin | HP | 1,952 | |||||||||||||
Tamanho | Médio | SP | 0 | |||||||||||||
Raça | Demi-Human | Level | 22 | |||||||||||||
Elemento | �gua (Lv 1) | Velocidade | 300 | |||||||||||||
Experiência | 24,100 | Ataque | 105~127 | |||||||||||||
Experiência de Job | 15,200 | Defesa | 10 | |||||||||||||
Experiência de MVP | 0 | Defesa Mágica | 5 | |||||||||||||
Delay do Ataque | 3,074 ms | Alcance do Ataque | 1 | |||||||||||||
Movimento de ataque | 1,874 ms | Alcance da Magia | 10 | |||||||||||||
Movimento de atraso | 480 ms | Alcance de Visão | 12 | |||||||||||||
Modo do Monstro |
|
|||||||||||||||
Status do Monstro |
|
ID do item | Nome do item | Chance de Drop | |
---|---|---|---|
998 | Ferro | 37.5% | |
911 | Scell | 100% | |
1605 | Vareta | 3.75% | |
2104 | Broquel | 0.25% | |
5089 | Máscara Aflita | 3.75% | |
507 | Erva Vermelha | 100% | |
508 | Erva Amarela | 55% | |
4060 | Carta Goblin | 0.01% |
Nome | Level | Status | Chance | Cast Time | Delay | Cancelável | Alvo | Condição | Valor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Goblin@NPC_EMOTION | 1 | Chase | 20% | 0s | 5s | Yes | Self | always | 0 |
Goblin@NPC_EMOTION | 1 | Chase | 2% | 0s | 5s | Yes | Self | always | 0 |
Goblin@NPC_EMOTION | 1 | Idle | 20% | 0s | 5s | Yes | Self | always | 0 |
Goblin@NPC_WATERATTACK | 2 | Attack | 5% | 0.5s | 5s | No | Target | always | 0 |