ID do Item | 1127 | A Venda | Não | |
---|---|---|---|---|
Identificador | Saber_ | Preço em Créditos | Não está a venda | |
Nome | Sabre | Tipo | Arma - Espadas de uma mão | |
Preço de Compra em NPC | 49,000 | Peso | 100 | |
Preço de Venda em NPC | 24,500 | Level da Arma | 3 | |
Alcance | 1 | Defesa | 0 | |
Slots | 3 | Refinável | Sim | |
Ataque | 115 | Mínimo de Level para Equipar | 27 | |
Equipado em | Mão Direita | |||
Superior | Classe Normais / Classe Transcendentais / Classe Bebê | |||
Classes Equipáveis | Espadachim / Mercador / Gatuno / Cavaleiro / Ferreiro / Mercenário / Templário / Arruaceiro / Alquimista | |||
Gênero | Ambos (Masculino e Feminino) | |||
Descrição |
Espada de cavalaria pesada com uma lâmina levemente curva, de uma mão e de um só fio. Classe: Espada Força de Ataque: 115 Peso: 100 Nível da arma: 3 Nível necessário: 27 Classes que utilizam: Espadachim/ Mercador/ Gatuno e as respectivas evoluções |
ID do Monstro | Nome do Monstro | Sabre Chance de Drop | Level do Monstro | Raça do Monstro | Elemento do Monstro |
---|---|---|---|---|---|
1112 | Drake | 6% | 70 | Undead | Level 1 Morto-Vivo |
1652 | Egnigem Cenia | 5% | 58 | Demi-Human | Level 2 Fogo |
1132 | Khalitzburg | 0.5% | 63 | Undead | Level 1 Morto-Vivo |