ID do Monstro | 1127 | Sprite | HODE | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome no kRO | Hode | Custom | Não | |||||||||||||
Nome no iRO | Hode | HP | 2,282 | |||||||||||||
Tamanho | Médio | SP | 0 | |||||||||||||
Raça | Brute | Level | 26 | |||||||||||||
Elemento | Terra (Lv 2) | Velocidade | 200 | |||||||||||||
Experiência | 55,000 | Ataque | 146~177 | |||||||||||||
Experiência de Job | 30,000 | Defesa | 0 | |||||||||||||
Experiência de MVP | 0 | Defesa Mágica | 30 | |||||||||||||
Delay do Ataque | 1,480 ms | Alcance do Ataque | 1 | |||||||||||||
Movimento de ataque | 480 ms | Alcance da Magia | 10 | |||||||||||||
Movimento de atraso | 720 ms | Alcance de Visão | 12 | |||||||||||||
Modo do Monstro |
|
|||||||||||||||
Status do Monstro |
|
ID do item | Nome do item | Chance de Drop | |
---|---|---|---|
993 | Vida Verdejante | 30% | |
1055 | Pele de Minhoca | 100% | |
757 | Minério de Elunium | 20% | |
938 | Muco Pegajoso | 100% | |
1147 | Espada Citadina | 2.5% | |
7021 | Tolice do Cego | 0.25% | |
632 | Minhoca Gorducha | 5% | |
4081 | Carta Hode | 0.01% |
Nome | Level | Status | Chance | Cast Time | Delay | Cancelável | Alvo | Condição | Valor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hode@AS_CLOAKING | 1 | Attack | 20% | 0.2s | 5s | Yes | Self | always | 0 |
Hode@AS_CLOAKING | 1 | Chase | 20% | 0.2s | 5s | Yes | Self | always | 0 |
Hode@NPC_GROUNDATTACK | 3 | Attack | 5% | 0.5s | 5s | No | Target | always | 0 |