ID do Monstro | 1133 | Sprite | KOBOLD_1 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome no kRO | Cobold | Custom | Não | |||||||||||||
Nome no iRO | Cobold | HP | 3,893 | |||||||||||||
Tamanho | Médio | SP | 0 | |||||||||||||
Raça | Demi-Human | Level | 36 | |||||||||||||
Elemento | Vento (Lv 2) | Velocidade | 150 | |||||||||||||
Experiência | 98,800 | Ataque | 265~318 | |||||||||||||
Experiência de Job | 62,500 | Defesa | 15 | |||||||||||||
Experiência de MVP | 0 | Defesa Mágica | 10 | |||||||||||||
Delay do Ataque | 1,028 ms | Alcance do Ataque | 1 | |||||||||||||
Movimento de ataque | 528 ms | Alcance da Magia | 10 | |||||||||||||
Movimento de atraso | 360 ms | Alcance de Visão | 12 | |||||||||||||
Modo do Monstro |
|
|||||||||||||||
Status do Monstro |
|
ID do item | Nome do item | Chance de Drop | |
---|---|---|---|
999 | Aço | 25% | |
1034 | Cabelo Azul | 100% | |
912 | Zargônio | 100% | |
757 | Minério de Elunium | 6.25% | |
1220 | Gladius | 0.5% | |
2104 | Broquel | 1.25% | |
4091 | Carta Cobold | 0.01% |
Nome | Level | Status | Chance | Cast Time | Delay | Cancelável | Alvo | Condição | Valor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kobold 1@NPC_EMOTION | 1 | Idle | 20% | 0s | 5s | Yes | Self | always | 0 |
Kobold@NPC_EMOTION | 1 | Chase | 2% | 0s | 5s | Yes | Self | always | 0 |
Kobold@NPC_EMOTION | 1 | Idle | 20% | 0s | 5s | Yes | Self | always | 0 |
Kobold@NPC_WINDATTACK | 3 | Attack | 5% | 0.5s | 5s | No | Target | always | 0 |