ID do Item | 1136 | A Venda | Não | |
---|---|---|---|---|
Identificador | Solar_Sword | Preço em Créditos | Não está a venda | |
Nome | Espada Solar | Tipo | Arma - Espadas de uma mão | |
Preço de Compra em NPC | 20 | Peso | 120 | |
Preço de Venda em NPC | 10 | Level da Arma | 4 | |
Alcance | 1 | Defesa | 0 | |
Slots | 0 | Refinável | Sim | |
Ataque | 85 | Mínimo de Level para Equipar | 40 | |
Equipado em | Mão Direita | |||
Superior | Classe Normais / Classe Transcendentais / Classe Bebê | |||
Classes Equipáveis | Espadachim / Mercador / Gatuno / Cavaleiro / Ferreiro / Mercenário / Templário / Arruaceiro / Alquimista | |||
Gênero | Ambos (Masculino e Feminino) | |||
Descrição |
Espada de uma mão com uma imagem do sol esculpida. Ela simboliza o vigor e o espírito de batalha. 100% de chance de converter 1% do dano físico causado em HP. Drena 15 de SP a cada 10 segundos. Classe: Espada Força de Ataque: 70 Peso: 120 Propriedade: Fogo Nível da arma: 4 Nível necessário: 40 Classes que utilizam: Espadachim/ Mercador/ Gatuno e as respectivas evoluções |
ID do Monstro | Nome do Monstro | Espada Solar Chance de Drop | Level do Monstro | Raça do Monstro | Elemento do Monstro |
---|---|---|---|---|---|
1157 | Faraó | 1% | 93 | Demi-Human | Level 3 Sombrio |