ID do Monstro | 1139 | Sprite | MANTIS | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome no kRO | Louva-a-Deus | Custom | Não | |||||||||||||
Nome no iRO | Louva-a-Deus | HP | 2,472 | |||||||||||||
Tamanho | Médio | SP | 0 | |||||||||||||
Raça | Insect | Level | 26 | |||||||||||||
Elemento | Terra (Lv 1) | Velocidade | 200 | |||||||||||||
Experiência | 39,300 | Ataque | 118~149 | |||||||||||||
Experiência de Job | 24,800 | Defesa | 10 | |||||||||||||
Experiência de MVP | 0 | Defesa Mágica | 0 | |||||||||||||
Delay do Ataque | 1,528 ms | Alcance do Ataque | 1 | |||||||||||||
Movimento de ataque | 660 ms | Alcance da Magia | 10 | |||||||||||||
Movimento de atraso | 432 ms | Alcance de Visão | 12 | |||||||||||||
Modo do Monstro |
|
|||||||||||||||
Status do Monstro |
|
ID do item | Nome do item | Chance de Drop | |
---|---|---|---|
993 | Vida Verdejante | 27.5% | |
1031 | Foice de Louva-a-Deus | 100% | |
911 | Scell | 100% | |
757 | Minério de Elunium | 17.5% | |
943 | Casca Rija | 62.5% | |
721 | Esmeralda | 2.5% | |
507 | Erva Vermelha | 100% | |
4079 | Carta Louva-a-Deus | 0.01% |
Nome | Level | Status | Chance | Cast Time | Delay | Cancelável | Alvo | Condição | Valor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mantis@NPC_COMBOATTACK | 1 | Attack | 5% | 0.7s | 5s | No | Target | always | 0 |
Mantis@NPC_GROUNDATTACK | 2 | Attack | 5% | 0.5s | 5s | No | Target | always | 0 |
Mantis@NPC_EMOTION | 1 | Chase | 2% | 0s | 5s | Yes | Self | always | 0 |
Mantis@NPC_EMOTION | 1 | Idle | 20% | 0s | 5s | Yes | Self | always | 0 |