ID do Monstro | 1141 | Sprite | MARINA | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome no kRO | Marina | Custom | Não | |||||||||||||
Nome no iRO | Marina | HP | 2,087 | |||||||||||||
Tamanho | Pequeno | SP | 0 | |||||||||||||
Raça | Plant | Level | 21 | |||||||||||||
Elemento | �gua (Lv 2) | Velocidade | 400 | |||||||||||||
Experiência | 21,800 | Ataque | 84~106 | |||||||||||||
Experiência de Job | 14,000 | Defesa | 0 | |||||||||||||
Experiência de MVP | 0 | Defesa Mágica | 5 | |||||||||||||
Delay do Ataque | 2,280 ms | Alcance do Ataque | 1 | |||||||||||||
Movimento de ataque | 1,080 ms | Alcance da Magia | 10 | |||||||||||||
Movimento de atraso | 864 ms | Alcance de Visão | 12 | |||||||||||||
Modo do Monstro |
|
|||||||||||||||
Status do Monstro |
|
ID do item | Nome do item | Chance de Drop | |
---|---|---|---|
1052 | Célula Única | 100% | |
938 | Muco Pegajoso | 100% | |
991 | Cristal Azul | 11.25% | |
995 | Gelo Místico | 0.5% | |
717 | Gema Azul | 50% | |
631 | Erva Letal | 5% | |
4055 | Carta Marina | 0.01% |
Nome | Level | Status | Chance | Cast Time | Delay | Cancelável | Alvo | Condição | Valor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marina@NPC_CRITICALSLASH | 1 | Attack | 5% | 0.5s | 5s | No | Target | always | 0 |
Marina@NPC_EMOTION | 1 | Walk | 20% | 0s | 5s | Yes | Self | always | 0 |
Marina@NPC_WATERATTACK | 2 | Attack | 5% | 0.5s | 5s | No | Target | always | 0 |