ID do Monstro | 1142 | Sprite | MARINE_SPHERE | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome no kRO | Esfera Marinha | Custom | Não | |||||||||||||
Nome no iRO | Esfera Marinha | HP | 3,518 | |||||||||||||
Tamanho | Pequeno | SP | 0 | |||||||||||||
Raça | Plant | Level | 28 | |||||||||||||
Elemento | �gua (Lv 2) | Velocidade | 800 | |||||||||||||
Experiência | 46,100 | Ataque | 120~320 | |||||||||||||
Experiência de Job | 28,400 | Defesa | 0 | |||||||||||||
Experiência de MVP | 0 | Defesa Mágica | 40 | |||||||||||||
Delay do Ataque | 1,201 ms | Alcance do Ataque | 1 | |||||||||||||
Movimento de ataque | 1 ms | Alcance da Magia | 10 | |||||||||||||
Movimento de atraso | 1 ms | Alcance de Visão | 12 | |||||||||||||
Modo do Monstro |
|
|||||||||||||||
Status do Monstro |
|
ID do item | Nome do item | Chance de Drop | |
---|---|---|---|
1050 | Tendões | 100% | |
1051 | Neurônio | 100% | |
1520 | Mangual Pesado | 2.5% | |
720 | Aquamarina | 2.5% | |
717 | Gema Azul | 37.5% | |
10003 | Capacete Espacial | 2.5% | |
4084 | Carta Esfera Marinha | 0.01% |
Nome | Level | Status | Chance | Cast Time | Delay | Cancelável | Alvo | Condição | Valor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marine Sphere@NPC_RUN | 7 | Idle | 100% | 0s | 30s | No | Master | alchemist | Nada |
Marine Sphere@NPC_SELFDESTRUCTION | 1 | Any | 100% | 3s | 0s | No | Self | afterskill | 354 |
Marine Sphere@NPC_SELFDESTRUCTION | 1 | Idle | 5% | 2s | 5s | No | Self | myhpltmaxrate | 99 |
Marine Sphere@NPC_SELFDESTRUCTION | 1 | Idle | 100% | 2s | 5s | No | Self | skillused | 173 |