ID do Monstro | 1143 | Sprite | MARIONETTE | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome no kRO | Marionete | Custom | Não | |||||||||||||
Nome no iRO | Marionete | HP | 3,222 | |||||||||||||
Tamanho | Pequeno | SP | 0 | |||||||||||||
Raça | Demon | Level | 41 | |||||||||||||
Elemento | Fantasma (Lv 3) | Velocidade | 300 | |||||||||||||
Experiência | 107,800 | Ataque | 355~422 | |||||||||||||
Experiência de Job | 127,600 | Defesa | 0 | |||||||||||||
Experiência de MVP | 0 | Defesa Mágica | 25 | |||||||||||||
Delay do Ataque | 1,480 ms | Alcance do Ataque | 1 | |||||||||||||
Movimento de ataque | 480 ms | Alcance da Magia | 10 | |||||||||||||
Movimento de atraso | 1,056 ms | Alcance de Visão | 12 | |||||||||||||
Modo do Monstro |
|
|||||||||||||||
Status do Monstro |
|
ID do item | Nome do item | Chance de Drop | |
---|---|---|---|
1060 | Cabelos Dourados | 100% | |
2294 | Presilha de Estrela | 1.25% | |
2605 | Broche | 0.25% | |
699 | Barreira de Fogo Nível 5 | 25% | |
1520 | Mangual Pesado | 3.75% | |
2407 | Sapatilha de Cristal | 0.25% | |
5141 | Boneca de Marionete | 0.75% | |
4113 | Carta Marionete | 0.01% |
Nome | Level | Status | Chance | Cast Time | Delay | Cancelável | Alvo | Condição | Valor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marionette@HT_FREEZINGTRAP | 5 | Idle | 5% | 0s | 300s | Yes | Around2 | always | 0 |
Marionette@MG_FIREWALL | 5 | Chase | 5% | 0.5s | 5s | Yes | Target | always | 0 |
Marionette@NPC_TELEKINESISATTACK | 5 | Attack | 5% | 0s | 5s | Yes | Target | always | 0 |