ID do Monstro | 1144 | Sprite | MARSE | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome no kRO | Marte | Custom | Não | |||||||||||||
Nome no iRO | Marte | HP | 5,034 | |||||||||||||
Tamanho | Pequeno | SP | 0 | |||||||||||||
Raça | Fish | Level | 31 | |||||||||||||
Elemento | �gua (Lv 2) | Velocidade | 300 | |||||||||||||
Experiência | 58,600 | Ataque | 211~252 | |||||||||||||
Experiência de Job | 37,000 | Defesa | 0 | |||||||||||||
Experiência de MVP | 0 | Defesa Mágica | 5 | |||||||||||||
Delay do Ataque | 1,956 ms | Alcance do Ataque | 1 | |||||||||||||
Movimento de ataque | 756 ms | Alcance da Magia | 10 | |||||||||||||
Movimento de atraso | 528 ms | Alcance de Visão | 12 | |||||||||||||
Modo do Monstro |
|
|||||||||||||||
Status do Monstro |
|
ID do item | Nome do item | Chance de Drop | |
---|---|---|---|
1024 | Tinta de Polvo | 100% | |
962 | Tentáculo | 100% | |
717 | Gema Azul | 50% | |
720 | Aquamarina | 2.5% | |
995 | Gelo Místico | 3% | |
1007 | Colar da Sabedoria | 1.25% | |
514 | Uvas | 75% | |
4095 | Carta Marte | 0.01% |
Nome | Level | Status | Chance | Cast Time | Delay | Cancelável | Alvo | Condição | Valor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marse@NPC_BLINDATTACK | 5 | Attack | 20% | 0s | 5s | Yes | Target | always | 0 |
Marse@NPC_EMOTION | 1 | Idle | 20% | 0s | 5s | Yes | Self | always | 0 |
Marse@NPC_EMOTION | 1 | Chase | 2% | 0s | 5s | Yes | Self | always | 0 |
Marse@NPC_WATERATTACK | 3 | Attack | 5% | 0.5s | 5s | No | Target | always | 0 |