ID do Monstro | 1146 | Sprite | MATYR | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome no kRO | Matyr | Custom | Não | |||||||||||||
Nome no iRO | Matyr | HP | 2,585 | |||||||||||||
Tamanho | Médio | SP | 0 | |||||||||||||
Raça | Brute | Level | 31 | |||||||||||||
Elemento | Sombrio (Lv 1) | Velocidade | 150 | |||||||||||||
Experiência | 96,700 | Ataque | 134~160 | |||||||||||||
Experiência de Job | 40,700 | Defesa | 0 | |||||||||||||
Experiência de MVP | 0 | Defesa Mágica | 0 | |||||||||||||
Delay do Ataque | 432 ms | Alcance do Ataque | 1 | |||||||||||||
Movimento de ataque | 432 ms | Alcance da Magia | 10 | |||||||||||||
Movimento de atraso | 360 ms | Alcance de Visão | 12 | |||||||||||||
Modo do Monstro |
|
|||||||||||||||
Status do Monstro |
|
ID do item | Nome do item | Chance de Drop | |
---|---|---|---|
2618 | Coleira de Matyr | 2.5% | |
528 | Ração para Monstros | 100% | |
919 | Couro de Animal | 100% | |
537 | Ração para Bichinho | 100% | |
757 | Minério de Elunium | 25% | |
514 | Uvas | 50% | |
4097 | Carta Matyr | 0.01% |
Nome | Level | Status | Chance | Cast Time | Delay | Cancelável | Alvo | Condição | Valor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Matyr@AS_SONICBLOW | 5 | Attack | 5% | 0.8s | 5s | No | Target | always | 0 |
Matyr@NPC_DARKNESSATTACK | 1 | Attack | 20% | 0s | 5s | Yes | Target | always | 0 |
Matyr@NPC_EMOTION | 1 | Chase | 2% | 0s | 5s | Yes | Self | always | 0 |
Matyr@NPC_EMOTION | 1 | Idle | 20% | 0s | 5s | Yes | Self | always | 0 |