ID do Monstro | 1151 | Sprite | MYST | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome no kRO | Névoa | Custom | Não | |||||||||||||
Nome no iRO | Névoa | HP | 3,745 | |||||||||||||
Tamanho | Grande | SP | 0 | |||||||||||||
Raça | Formless | Level | 38 | |||||||||||||
Elemento | Veneno (Lv 1) | Velocidade | 200 | |||||||||||||
Experiência | 139,100 | Ataque | 365~445 | |||||||||||||
Experiência de Job | 68,800 | Defesa | 0 | |||||||||||||
Experiência de MVP | 0 | Defesa Mágica | 40 | |||||||||||||
Delay do Ataque | 1,576 ms | Alcance do Ataque | 1 | |||||||||||||
Movimento de ataque | 576 ms | Alcance da Magia | 10 | |||||||||||||
Movimento de atraso | 384 ms | Alcance de Visão | 12 | |||||||||||||
Modo do Monstro |
|
|||||||||||||||
Status do Monstro |
|
ID do item | Nome do item | Chance de Drop | |
---|---|---|---|
5005 | Máscara de Gás | 0.5% | |
1019 | Tronco | 100% | |
10005 | Peruca | 2.5% | |
756 | Minério de Oridecon | 16.25% | |
757 | Minério de Elunium | 24.25% | |
605 | Analgésico | 5% | |
514 | Uvas | 8.75% | |
4108 | Carta Névoa | 0.01% |
Nome | Level | Status | Chance | Cast Time | Delay | Cancelável | Alvo | Condição | Valor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Myst@NPC_BLINDATTACK | 5 | Attack | 5% | 0s | 5s | Yes | Target | always | 0 |
Myst@NPC_EMOTION | 1 | Idle | 20% | 0s | 5s | Yes | Self | always | 0 |
Myst@NPC_MENTALBREAKER | 2 | Attack | 5% | 0.8s | 5s | No | Target | always | 0 |
Myst@NPC_POISONATTACK | 3 | Attack | 5% | 0.5s | 5s | No | Target | always | 0 |