ID do Item | 1152 | A Venda | Não | |
---|---|---|---|---|
Identificador | Slayer_ | Preço em Créditos | Não está a venda | |
Nome | Espada Matadora | Tipo | Arma - Espadas de duas mãos | |
Preço de Compra em NPC | 15,000 | Peso | 130 | |
Preço de Venda em NPC | 7,500 | Level da Arma | 2 | |
Alcance | 1 | Defesa | 0 | |
Slots | 3 | Refinável | Sim | |
Ataque | 90 | Mínimo de Level para Equipar | 18 | |
Equipado em | Mão Direita + Mão Esquerda | |||
Superior | Classe Normais / Classe Transcendentais / Classe Bebê | |||
Classes Equipáveis | Espadachim / Cavaleiro / Templário | |||
Gênero | Ambos (Masculino e Feminino) | |||
Descrição |
Espada que já ajudou muitos lutadores em batalha. Classe: Espada de duas mãos Força de Ataque: 90 Peso: 130 Nível da arma: 2 Nível necessário: 18 Classes que utilizam: Espadachim e suas evoluções |
ID do Monstro | Nome do Monstro | Espada Matadora Chance de Drop | Level do Monstro | Raça do Monstro | Elemento do Monstro |
---|---|---|---|---|---|
1652 | Egnigem Cenia | 20% | 58 | Demi-Human | Level 2 Fogo |
1203 | Mysteltainn | 17.5% | 76 | Formless | Level 4 Sombrio |
1054 | Besouro-Ladrão Macho | 2.5% | 19 | Insect | Level 1 Sombrio |