ID do Monstro | 1152 | Sprite | ORC_SKELETON | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome no kRO | Orc Esqueleto | Custom | Não | |||||||||||||
Nome no iRO | Orc Esqueleto | HP | 2,278 | |||||||||||||
Tamanho | Médio | SP | 0 | |||||||||||||
Raça | Undead | Level | 28 | |||||||||||||
Elemento | Morto-Vivo (Lv 1) | Velocidade | 200 | |||||||||||||
Experiência | 31,500 | Ataque | 190~236 | |||||||||||||
Experiência de Job | 19,400 | Defesa | 10 | |||||||||||||
Experiência de MVP | 0 | Defesa Mágica | 10 | |||||||||||||
Delay do Ataque | 2,420 ms | Alcance do Ataque | 1 | |||||||||||||
Movimento de ataque | 720 ms | Alcance da Magia | 10 | |||||||||||||
Movimento de atraso | 648 ms | Alcance de Visão | 12 | |||||||||||||
Modo do Monstro |
|
|||||||||||||||
Status do Monstro |
|
ID do item | Nome do item | Chance de Drop | |
---|---|---|---|
922 | Presa de Orc | 100% | |
932 | Osso | 100% | |
757 | Minério de Elunium | 20% | |
2299 | Capacete de Orc | 0.5% | |
1358 | Demolidor | 2.5% | |
511 | Erva Verde | 12.5% | |
4085 | Carta Orc Esqueleto | 0.01% |
Nome | Level | Status | Chance | Cast Time | Delay | Cancelável | Alvo | Condição | Valor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Orc Skeleton@NPC_CRITICALSLASH | 1 | Attack | 5% | 0.5s | 5s | No | Target | always | 0 |
Orc Skeleton@NPC_CRITICALSLASH | 1 | Angry | 5% | 0.5s | 5s | No | Target | always | 0 |
Orc Skeleton@NPC_UNDEADATTACK | 1 | Attack | 20% | 0s | 5s | Yes | Target | always | 0 |
Orc Skeleton@NPC_UNDEADATTACK | 1 | Angry | 20% | 0s | 5s | Yes | Target | always | 0 |