ID do Item | 1158 | A Venda | Não | |
---|---|---|---|---|
Identificador | Two_Hand_Sword_ | Preço em Créditos | Não está a venda | |
Nome | Espada de Duas Mãos | Tipo | Arma - Espadas de duas mãos | |
Preço de Compra em NPC | 60,000 | Peso | 220 | |
Preço de Venda em NPC | 30,000 | Level da Arma | 3 | |
Alcance | 1 | Defesa | 0 | |
Slots | 2 | Refinável | Sim | |
Ataque | 160 | Mínimo de Level para Equipar | 33 | |
Equipado em | Mão Direita + Mão Esquerda | |||
Superior | Classe Normais / Classe Transcendentais / Classe Bebê | |||
Classes Equipáveis | Espadachim / Cavaleiro / Templário | |||
Gênero | Ambos (Masculino e Feminino) | |||
Descrição |
Espada de duas mãos. Classe: Espada de duas mãos Força de Ataque: 160 Peso: 220 Nível da arma: 3 Nível necessário: 33 Classes que utilizam: Espadachim e suas evoluções |
ID do Monstro | Nome do Monstro | Espada de Duas Mãos Chance de Drop | Level do Monstro | Raça do Monstro | Elemento do Monstro |
---|---|---|---|---|---|
1652 | Egnigem Cenia | 5% | 58 | Demi-Human | Level 2 Fogo |
1702 | Baronesa da Retribuição | 2.5% | 79 | Angel | Level 3 Sombrio |
1163 | Raydric | 0.5% | 52 | Demi-Human | Level 2 Sombrio |