ID do Monstro | 1162 | Sprite | RAFFLESIA | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome no kRO | Rafflesia | Custom | Não | |||||||||||||
Nome no iRO | Rafflesia | HP | 1,333 | |||||||||||||
Tamanho | Pequeno | SP | 0 | |||||||||||||
Raça | Plant | Level | 17 | |||||||||||||
Elemento | Terra (Lv 1) | Velocidade | 150 | |||||||||||||
Experiência | 33,300 | Ataque | 105~127 | |||||||||||||
Experiência de Job | 33,300 | Defesa | 0 | |||||||||||||
Experiência de MVP | 0 | Defesa Mágica | 2 | |||||||||||||
Delay do Ataque | 512 ms | Alcance do Ataque | 3 | |||||||||||||
Movimento de ataque | 528 ms | Alcance da Magia | 10 | |||||||||||||
Movimento de atraso | 240 ms | Alcance de Visão | 12 | |||||||||||||
Modo do Monstro |
|
|||||||||||||||
Status do Monstro |
|
ID do item | Nome do item | Chance de Drop | |
---|---|---|---|
1033 | Raiz de Planta Carnívora | 100% | |
911 | Scell | 100% | |
706 | Trevo de Quatro Folhas | 0.5% | |
708 | Menta | 2.5% | |
703 | Hinalle | 2.5% | |
711 | Broto | 100% | |
509 | Erva Branca | 7.5% | |
4083 | Carta Rafflesia | 0.01% |
Nenhuma skill encontrada para Rafflesia.