ID do Monstro | 1166 | Sprite | SAVAGE | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome no kRO | Selvagem | Custom | Não | |||||||||||||
Nome no iRO | Selvagem | HP | 2,092 | |||||||||||||
Tamanho | Grande | SP | 0 | |||||||||||||
Raça | Brute | Level | 26 | |||||||||||||
Elemento | Terra (Lv 2) | Velocidade | 150 | |||||||||||||
Experiência | 52,100 | Ataque | 120~150 | |||||||||||||
Experiência de Job | 24,800 | Defesa | 10 | |||||||||||||
Experiência de MVP | 0 | Defesa Mágica | 5 | |||||||||||||
Delay do Ataque | 1,960 ms | Alcance do Ataque | 1 | |||||||||||||
Movimento de ataque | 960 ms | Alcance da Magia | 10 | |||||||||||||
Movimento de atraso | 384 ms | Alcance de Visão | 12 | |||||||||||||
Modo do Monstro |
|
|||||||||||||||
Status do Monstro |
|
ID do item | Nome do item | Chance de Drop | |
---|---|---|---|
1028 | Crina | 100% | |
514 | Uvas | 75% | |
702 | Sangue de Animal | 0.5% | |
2276 | Óculos de Gatinho | 0.25% | |
605 | Analgésico | 2.5% | |
757 | Minério de Elunium | 17.5% | |
526 | Geléia Real | 0.5% | |
4078 | Carta Selvagem | 0.01% |
Nome | Level | Status | Chance | Cast Time | Delay | Cancelável | Alvo | Condição | Valor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Savage@AL_INCAGI | 1 | Chase | 5% | 0.7s | 60s | No | Self | always | 0 |
Savage@NPC_EMOTION | 1 | Walk | 20% | 0s | 5s | Yes | Self | always | 0 |
Savage@NPC_GROUNDATTACK | 3 | Attack | 5% | 0.5s | 5s | No | Target | always | 0 |