ID do Monstro | 1167 | Sprite | SAVAGE_BABE | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome no kRO | Bebê Selvagem | Custom | Não | |||||||||||||
Nome no iRO | Bebê Selvagem | HP | 182 | |||||||||||||
Tamanho | Pequeno | SP | 0 | |||||||||||||
Raça | Brute | Level | 7 | |||||||||||||
Elemento | Terra (Lv 1) | Velocidade | 400 | |||||||||||||
Experiência | 1,400 | Ataque | 20~25 | |||||||||||||
Experiência de Job | 1,200 | Defesa | 0 | |||||||||||||
Experiência de MVP | 0 | Defesa Mágica | 0 | |||||||||||||
Delay do Ataque | 1,624 ms | Alcance do Ataque | 1 | |||||||||||||
Movimento de ataque | 624 ms | Alcance da Magia | 10 | |||||||||||||
Movimento de atraso | 576 ms | Alcance de Visão | 12 | |||||||||||||
Modo do Monstro |
|
|||||||||||||||
Status do Monstro |
|
ID do item | Nome do item | Chance de Drop | |
---|---|---|---|
919 | Couro de Animal | 100% | |
1302 | Machado | 25% | |
517 | Carne | 100% | |
1750 | Flecha | 100% | |
949 | Pluma | 100% | |
1010 | Fracon | 20% | |
627 | Leite Doce | 10% | |
4017 | Carta Bebe Selvagem | 0.01% |
Nome | Level | Status | Chance | Cast Time | Delay | Cancelável | Alvo | Condição | Valor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Savage Babe@NPC_EMOTION | 1 | Walk | 20% | 0s | 5s | Yes | Self | always | 0 |
Savage Babe@NPC_GROUNDATTACK | 1 | Attack | 20% | 0s | 5s | Yes | Target | always | 0 |