ID do Monstro | 1169 | Sprite | SKEL_WORKER | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome no kRO | Esqueleto Operário | Custom | Não | |||||||||||||
Nome no iRO | Esqueleto Operário | HP | 2,872 | |||||||||||||
Tamanho | Médio | SP | 0 | |||||||||||||
Raça | Undead | Level | 30 | |||||||||||||
Elemento | Morto-Vivo (Lv 1) | Velocidade | 400 | |||||||||||||
Experiência | 39,700 | Ataque | 242~288 | |||||||||||||
Experiência de Job | 24,000 | Defesa | 0 | |||||||||||||
Experiência de MVP | 0 | Defesa Mágica | 15 | |||||||||||||
Delay do Ataque | 2,420 ms | Alcance do Ataque | 1 | |||||||||||||
Movimento de ataque | 720 ms | Alcance da Magia | 10 | |||||||||||||
Movimento de atraso | 384 ms | Alcance de Visão | 12 | |||||||||||||
Modo do Monstro |
|
|||||||||||||||
Status do Monstro |
|
ID do item | Nome do item | Chance de Drop | |
---|---|---|---|
998 | Ferro | 100% | |
1041 | Lampião | 100% | |
757 | Minério de Elunium | 22.5% | |
5009 | Capacete de Segurança | 0.5% | |
999 | Aço | 25% | |
1003 | Carvão | 50% | |
1002 | Minério de Ferro | 100% | |
4092 | Carta Esqueleto Operário | 0.01% |
Nome | Level | Status | Chance | Cast Time | Delay | Cancelável | Alvo | Condição | Valor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Skeleton Worker@NPC_CRITICALSLASH | 1 | Attack | 5% | 0.5s | 5s | No | Target | always | 0 |
Skeleton Worker@NPC_EMOTION | 1 | Idle | 20% | 0s | 5s | Yes | Self | always | 0 |
Skeleton Worker@NPC_CRITICALSLASH | 1 | Angry | 5% | 0.5s | 5s | No | Target | always | 0 |