ID do Monstro | 1174 | Sprite | STAINER | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome no kRO | Percevejo | Custom | Não | |||||||||||||
Nome no iRO | Percevejo | HP | 538 | |||||||||||||
Tamanho | Pequeno | SP | 0 | |||||||||||||
Raça | Insect | Level | 16 | |||||||||||||
Elemento | Vento (Lv 1) | Velocidade | 200 | |||||||||||||
Experiência | 10,500 | Ataque | 53~64 | |||||||||||||
Experiência de Job | 7,000 | Defesa | 10 | |||||||||||||
Experiência de MVP | 0 | Defesa Mágica | 0 | |||||||||||||
Delay do Ataque | 1,688 ms | Alcance do Ataque | 1 | |||||||||||||
Movimento de ataque | 1,188 ms | Alcance da Magia | 10 | |||||||||||||
Movimento de atraso | 612 ms | Alcance de Visão | 12 | |||||||||||||
Modo do Monstro |
|
|||||||||||||||
Status do Monstro |
|
ID do item | Nome do item | Chance de Drop | |
---|---|---|---|
992 | Frescor do Vento | 17.5% | |
1011 | Emveretarcon | 7.5% | |
1013 | Casco Arco-Íris | 100% | |
910 | Garleta | 100% | |
757 | Minério de Elunium | 6.25% | |
943 | Casca Rija | 2.5% | |
1002 | Minério de Ferro | 75% | |
4039 | Carta Percevejo | 0.01% |
Nome | Level | Status | Chance | Cast Time | Delay | Cancelável | Alvo | Condição | Valor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stainer@NPC_KEEPING | 1 | Attack | 20% | 0s | 5s | Yes | Self | attackpcge | 2 |
Stainer@NPC_SILENCEATTACK | 2 | Attack | 5% | 0.7s | 5s | No | Target | always | 0 |
Stainer@NPC_WINDATTACK | 1 | Attack | 20% | 0s | 5s | Yes | Target | always | 0 |