ID do Monstro | 1175 | Sprite | TAROU | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome no kRO | Tarou | Custom | Não | |||||||||||||
Nome no iRO | Tarou | HP | 284 | |||||||||||||
Tamanho | Pequeno | SP | 0 | |||||||||||||
Raça | Brute | Level | 11 | |||||||||||||
Elemento | Sombrio (Lv 1) | Velocidade | 150 | |||||||||||||
Experiência | 5,700 | Ataque | 34~45 | |||||||||||||
Experiência de Job | 2,800 | Defesa | 0 | |||||||||||||
Experiência de MVP | 0 | Defesa Mágica | 0 | |||||||||||||
Delay do Ataque | 1,744 ms | Alcance do Ataque | 1 | |||||||||||||
Movimento de ataque | 1,044 ms | Alcance da Magia | 10 | |||||||||||||
Movimento de atraso | 684 ms | Alcance de Visão | 12 | |||||||||||||
Modo do Monstro |
|
|||||||||||||||
Status do Monstro |
|
ID do item | Nome do item | Chance de Drop | |
---|---|---|---|
1016 | Cauda de Rato | 100% | |
919 | Couro de Animal | 100% | |
949 | Pluma | 100% | |
528 | Ração para Monstros | 100% | |
701 | Armadilha para Insetos | 0.5% | |
4028 | Carta Tarou | 0.01% |
Nome | Level | Status | Chance | Cast Time | Delay | Cancelável | Alvo | Condição | Valor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tarou@NPC_DARKNESSATTACK | 1 | Attack | 20% | 0s | 5s | Yes | Target | always | 0 |
Tarou@NPC_POISON | 1 | Attack | 5% | 0.8s | 5s | No | Target | always | 0 |