ID do Monstro | 1185 | Sprite | WHISPER_ | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome no kRO | Sussurro | Custom | Não | ||||||||||||
Nome no iRO | Sussurro | HP | 1,796 | ||||||||||||
Tamanho | Pequeno | SP | 0 | ||||||||||||
Raça | Undead | Level | 34 | ||||||||||||
Elemento | Fantasma (Lv 1) | Velocidade | 150 | ||||||||||||
Experiência | 53,700 | Ataque | 198~239 | ||||||||||||
Experiência de Job | 54,500 | Defesa | 0 | ||||||||||||
Experiência de MVP | 0 | Defesa Mágica | 45 | ||||||||||||
Delay do Ataque | 1,960 ms | Alcance do Ataque | 1 | ||||||||||||
Movimento de ataque | 960 ms | Alcance da Magia | 10 | ||||||||||||
Movimento de atraso | 504 ms | Alcance de Visão | 12 | ||||||||||||
Modo do Monstro |
|
||||||||||||||
Status do Monstro |
|
ID do item | Nome do item | Chance de Drop | |
---|---|---|---|
1001 | Poeira Estelar | 2.5% | |
1059 | Tecido | 25% | |
2333 | Manto Prateado | 0.25% |
Nenhuma skill encontrada para Sussurro.