ID do Monstro | 1186 | Sprite | WHISPER_BOSS | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome no kRO | Cochicho | Custom | Não | |||||||||||||
Nome no iRO | Cochicho | HP | 5,040 | |||||||||||||
Tamanho | Pequeno | SP | 0 | |||||||||||||
Raça | Demon | Level | 34 | |||||||||||||
Elemento | Fantasma (Lv 2) | Velocidade | 250 | |||||||||||||
Experiência | 53,700 | Ataque | 198~239 | |||||||||||||
Experiência de Job | 54,500 | Defesa | 0 | |||||||||||||
Experiência de MVP | 0 | Defesa Mágica | 45 | |||||||||||||
Delay do Ataque | 2,536 ms | Alcance do Ataque | 1 | |||||||||||||
Movimento de ataque | 1,536 ms | Alcance da Magia | 10 | |||||||||||||
Movimento de atraso | 672 ms | Alcance de Visão | 12 | |||||||||||||
Modo do Monstro |
|
|||||||||||||||
Status do Monstro |
|
ID do item | Nome do item | Chance de Drop | |
---|---|---|---|
1001 | Poeira Estelar | 37.5% | |
1059 | Tecido | 100% | |
2282 | Auréola | 0.25% | |
2333 | Manto Prateado | 2.5% | |
4303 | Carta Cochicho | 0.01% |
Nenhuma skill encontrada para Cochicho.