ID do Monstro | 1194 | Sprite | ARCLOUSE | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome no kRO | Arclouse | Custom | Não | |||||||||||||
Nome no iRO | Arclouse | HP | 6,075 | |||||||||||||
Tamanho | Médio | SP | 0 | |||||||||||||
Raça | Insect | Level | 59 | |||||||||||||
Elemento | Terra (Lv 2) | Velocidade | 100 | |||||||||||||
Experiência | 86,000 | Ataque | 570~640 | |||||||||||||
Experiência de Job | 100,000 | Defesa | 10 | |||||||||||||
Experiência de MVP | 0 | Defesa Mágica | 15 | |||||||||||||
Delay do Ataque | 960 ms | Alcance do Ataque | 1 | |||||||||||||
Movimento de ataque | 500 ms | Alcance da Magia | 10 | |||||||||||||
Movimento de atraso | 480 ms | Alcance de Visão | 12 | |||||||||||||
Modo do Monstro |
|
|||||||||||||||
Status do Monstro |
|
ID do item | Nome do item | Chance de Drop | |
---|---|---|---|
1096 | Casca Arredondada | 100% | |
938 | Muco Pegajoso | 100% | |
943 | Casca Rija | 100% | |
912 | Zargônio | 100% | |
716 | Gema Vermelha | 75% | |
997 | Natureza Grandiosa | 5% | |
912 | Zargônio | 100% | |
4240 | Carta Arclouse | 0.01% |
Nome | Level | Status | Chance | Cast Time | Delay | Cancelável | Alvo | Condição | Valor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Arclouse@AL_TELEPORT | 1 | Idle | 100% | 0s | 0s | Yes | Self | rudeattacked | Nada |
Arclouse@NPC_GROUNDATTACK | 1 | Attack | 20% | 0s | 5s | Yes | Target | always | 0 |
Arclouse@NPC_EMOTION | 1 | Chase | 2% | 0s | 5s | Yes | Self | always | 0 |
Arclouse@NPC_EMOTION | 1 | Idle | 20% | 0s | 5s | Yes | Self | always | 0 |