ID do Monstro | 1195 | Sprite | RIDEWORD | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome no kRO | Rideword | Custom | Não | |||||||||||||
Nome no iRO | Rideword | HP | 11,638 | |||||||||||||
Tamanho | Pequeno | SP | 0 | |||||||||||||
Raça | Formless | Level | 59 | |||||||||||||
Elemento | Neutro (Lv 3) | Velocidade | 150 | |||||||||||||
Experiência | 200,700 | Ataque | 584~804 | |||||||||||||
Experiência de Job | 310,600 | Defesa | 5 | |||||||||||||
Experiência de MVP | 0 | Defesa Mágica | 35 | |||||||||||||
Delay do Ataque | 864 ms | Alcance do Ataque | 1 | |||||||||||||
Movimento de ataque | 500 ms | Alcance da Magia | 10 | |||||||||||||
Movimento de atraso | 192 ms | Alcance de Visão | 12 | |||||||||||||
Modo do Monstro |
|
|||||||||||||||
Status do Monstro |
|
ID do item | Nome do item | Chance de Drop | |
---|---|---|---|
1097 | Página Deteriorada | 100% | |
1553 | Livro das Ondas | 1% | |
1554 | Livro da Mãe Terra | 1% | |
1555 | Livro do Sol Ardente | 0.5% | |
1556 | Livro do Golpe de Vento | 0.5% | |
7015 | Marca-Página | 75% | |
1006 | Grimório Antigo | 5% | |
4185 | Carta Rideword | 0.01% |
Nome | Level | Status | Chance | Cast Time | Delay | Cancelável | Alvo | Condição | Valor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rideword@NPC_BLINDATTACK | 3 | Attack | 5% | 0s | 5s | Yes | Target | always | 0 |
Rideword@NPC_BLOODDRAIN | 1 | Attack | 5% | 0s | 5s | Yes | Target | always | 0 |
Rideword@NPC_PIERCINGATT | 3 | Attack | 5% | 0s | 5s | Yes | Target | always | 0 |