ID do Monstro | 1196 | Sprite | SKEL_PRISONER | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome no kRO | Esqueleto Prisioneiro | Custom | Não | |||||||||||||
Nome no iRO | Esqueleto Prisioneiro | HP | 8,691 | |||||||||||||
Tamanho | Médio | SP | 0 | |||||||||||||
Raça | Undead | Level | 52 | |||||||||||||
Elemento | Morto-Vivo (Lv 3) | Velocidade | 350 | |||||||||||||
Experiência | 246,600 | Ataque | 660~890 | |||||||||||||
Experiência de Job | 156,200 | Defesa | 10 | |||||||||||||
Experiência de MVP | 0 | Defesa Mágica | 20 | |||||||||||||
Delay do Ataque | 1,848 ms | Alcance do Ataque | 1 | |||||||||||||
Movimento de ataque | 500 ms | Alcance da Magia | 10 | |||||||||||||
Movimento de atraso | 576 ms | Alcance de Visão | 12 | |||||||||||||
Modo do Monstro |
|
|||||||||||||||
Status do Monstro |
|
ID do item | Nome do item | Chance de Drop | |
---|---|---|---|
1098 | Algemas | 100% | |
7016 | Colher Entortada | 25% | |
2320 | Paletó | 0.25% | |
716 | Gema Vermelha | 100% | |
930 | Bandagem Estragada | 100% | |
2408 | Grilhões | 8.75% | |
934 | Espólio | 100% | |
4222 | Carta Esqueleto Prisioneiro | 0.01% |
Nome | Level | Status | Chance | Cast Time | Delay | Cancelável | Alvo | Condição | Valor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Skeleton Prisoner@NPC_CRITICALSLASH | 1 | Attack | 5% | 0.5s | 5s | No | Target | always | 0 |
Skeleton Prisoner@NPC_SPLASHATTACK | 1 | Attack | 20% | 0s | 5s | Yes | Target | attackpcge | 2 |