ID do Monstro | 1197 | Sprite | ZOMBIE_PRISONER | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome no kRO | Zumbi Prisioneiro | Custom | Não | |||||||||||||
Nome no iRO | Zumbi Prisioneiro | HP | 11,280 | |||||||||||||
Tamanho | Médio | SP | 0 | |||||||||||||
Raça | Undead | Level | 53 | |||||||||||||
Elemento | Morto-Vivo (Lv 3) | Velocidade | 350 | |||||||||||||
Experiência | 263,500 | Ataque | 780~930 | |||||||||||||
Experiência de Job | 172,400 | Defesa | 10 | |||||||||||||
Experiência de MVP | 0 | Defesa Mágica | 20 | |||||||||||||
Delay do Ataque | 1,768 ms | Alcance do Ataque | 1 | |||||||||||||
Movimento de ataque | 500 ms | Alcance da Magia | 10 | |||||||||||||
Movimento de atraso | 192 ms | Alcance de Visão | 12 | |||||||||||||
Modo do Monstro |
|
|||||||||||||||
Status do Monstro |
|
ID do item | Nome do item | Chance de Drop | |
---|---|---|---|
1099 | Uniforme Velho de Presidiário | 100% | |
7016 | Colher Entortada | 26.25% | |
2266 | Bevor | 0.25% | |
716 | Gema Vermelha | 100% | |
930 | Bandagem Estragada | 100% | |
2408 | Grilhões | 9.75% | |
985 | Elunium | 28% | |
4275 | Carta Zumbi Prisioneiro | 0.01% |
Nome | Level | Status | Chance | Cast Time | Delay | Cancelável | Alvo | Condição | Valor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zombie Prisoner@NPC_POISON | 3 | Attack | 5% | 0.8s | 5s | No | Target | always | 0 |
Zombie Prisoner@NPC_UNDEADATTACK | 2 | Attack | 5% | 0.5s | 5s | No | Target | always | 0 |