ID do Monstro | 1201 | Sprite | RYBIO | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome no kRO | Rybio | Custom | Não | |||||||||||||
Nome no iRO | Rybio | HP | 9,572 | |||||||||||||
Tamanho | Grande | SP | 0 | |||||||||||||
Raça | Demon | Level | 71 | |||||||||||||
Elemento | Neutro (Lv 2) | Velocidade | 200 | |||||||||||||
Experiência | 631,700 | Ataque | 686~912 | |||||||||||||
Experiência de Job | 352,000 | Defesa | 45 | |||||||||||||
Experiência de MVP | 0 | Defesa Mágica | 37 | |||||||||||||
Delay do Ataque | 1,790 ms | Alcance do Ataque | 1 | |||||||||||||
Movimento de ataque | 1,440 ms | Alcance da Magia | 10 | |||||||||||||
Movimento de atraso | 540 ms | Alcance de Visão | 12 | |||||||||||||
Modo do Monstro |
|
|||||||||||||||
Status do Monstro |
|
ID do item | Nome do item | Chance de Drop | |
---|---|---|---|
1015 | Língua | 100% | |
7017 | Luva do Carrasco | 0.75% | |
509 | Erva Branca | 100% | |
731 | Diamante de 2 quilates | 7.5% | |
1008 | Colar do Oblívio | 2.5% | |
984 | Oridecon | 25% | |
709 | Izidor | 7.5% | |
4194 | Carta Rybio | 0.01% |
Nome | Level | Status | Chance | Cast Time | Delay | Cancelável | Alvo | Condição | Valor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rybio@AS_SONICBLOW | 10 | Attack | 5% | 0.8s | 5s | No | Target | always | 0 |
Rybio@NPC_POISON | 2 | Attack | 5% | 0.8s | 5s | No | Target | always | 0 |
Rybio@SM_PROVOKE | 10 | Chase | 5% | 0.6s | 5s | No | Target | always | 0 |