ID do Item | 12080 | A Venda | Não | |
---|---|---|---|---|
Identificador | Int_Dish10 | Preço em Créditos | Não está a venda | |
Nome | Coquetel Sopro do Dragão | Tipo | Cura | |
Preço de Compra em NPC | 100,000 | Peso | 100 | |
Preço de Venda em NPC | 50,000 | Level da Arma | 0 | |
Alcance | 0 | Defesa | 0 | |
Slots | 0 | Refinável | Não | |
Ataque | 0 | Mínimo de Level para Equipar | 0 | |
Equipado em | Nada | |||
Superior | Classe Normais / Classe Transcendentais / Classe Bebê | |||
Classes Equipáveis | Todas as Classes | |||
Gênero | Ambos (Masculino e Feminino) | |||
Descrição |
Um coquetel com um sabor inesquecível, impressionante como um sopro de dragão. INT +10 Peso: 100 |
ID do Monstro | Nome do Monstro | Coquetel Sopro do Dragão Chance de Drop | Level do Monstro | Raça do Monstro | Elemento do Monstro |
---|---|---|---|---|---|
1817 | Detardeurus | 100% | 99 | Angel | Level 2 Fantasma |
1813 | Hydrolancer | 100% | 99 | Angel | Level 1 Fantasma |
1719 | Detardeurus | 10% | 90 | Dragon | Level 3 Sombrio |
1885 | Gorynych | 10% | 85 | Brute | Level 3 Terra |