ID do Monstro | 1211 | Sprite | BRILIGHT | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome no kRO | Escaravelho | Custom | Não | |||||||||||||
Nome no iRO | Escaravelho | HP | 5,562 | |||||||||||||
Tamanho | Pequeno | SP | 0 | |||||||||||||
Raça | Insect | Level | 46 | |||||||||||||
Elemento | Fogo (Lv 1) | Velocidade | 200 | |||||||||||||
Experiência | 182,600 | Ataque | 298~383 | |||||||||||||
Experiência de Job | 133,100 | Defesa | 30 | |||||||||||||
Experiência de MVP | 0 | Defesa Mágica | 5 | |||||||||||||
Delay do Ataque | 1,500 ms | Alcance do Ataque | 1 | |||||||||||||
Movimento de ataque | 500 ms | Alcance da Magia | 10 | |||||||||||||
Movimento de atraso | 1,000 ms | Alcance de Visão | 12 | |||||||||||||
Modo do Monstro |
|
|||||||||||||||
Status do Monstro |
|
ID do item | Nome do item | Chance de Drop | |
---|---|---|---|
7009 | Casca Brilhante | 100% | |
992 | Frescor do Vento | 50% | |
912 | Zargônio | 100% | |
602 | Asa de Borboleta | 100% | |
757 | Minério de Elunium | 55% | |
610 | Folha de Yggdrasil | 62.5% | |
509 | Erva Branca | 100% | |
4213 | Carta Escaravelho | 0.01% |
Nome | Level | Status | Chance | Cast Time | Delay | Cancelável | Alvo | Condição | Valor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brilight@NPC_FIREATTACK | 2 | Attack | 5% | 0.5s | 5s | No | Target | always | 0 |
Brilight@NPC_KEEPING | 1 | Attack | 20% | 0s | 5s | Yes | Self | myhpltmaxrate | 20 |
Brilight@NPC_PIERCINGATT | 2 | Attack | 5% | 0s | 5s | Yes | Target | always | 0 |
Brilight@NPC_SILENCEATTACK | 3 | Attack | 5% | 0.7s | 5s | No | Target | always | 0 |